投资王道 上一章   上一节     回书目   下一节    下一章

第二部分
投资分析工具(8)
作者 : 林森池(香港)




  12 0.624597 0.556837 0.496969 0.444012 0.397114 0.355535 0.318631

  13 0.600574 0.530321 0.468839 0.414964 0.367698 0.326179 0.289664

  14 0.577475 0.505068 0.442301 0.387817 0.340461 0.299246 0.263331

  15 0.555265 0.481017 0.417265 0.362446 0.315242 0.274538 0.239392

  16 0.533908 0.458112 0.393646 0.338735 0.29189 0.25187 0.217629

  17 0.513373 0.436297 0.371364 0.316574 0.270269 0.231073 0.197845

  18 0.493628 0.415521 0.350344 0.295864 0.250249 0.211994 0.179859

  19 0.474642 0.395734 0.330513 0.276508 0.231712 0.19449 0.163508

  20 0.456387 0.376889 0.311805 0.258419 0.214548 0.178431 0.148644

  21 0.438834 0.358942 0.294155 0.241513 0.198656 0.163698 0.135131

  22 0.421955 0.34185 0.277505 0.225713 0.183941 0.150182 0.122846

  23 0.405726 0.325571 0.261797 0.210947 0.170315 0.137781 0.111678

  24 0.390121 0.310068 0.246979 0.197147 0.157699 0.126405 0.101526

  25 0.375117 0.295303 0.232999 0.184249 0.146018 0.115968 0.092296

  26 0.360689 0.281241 0.21981 0.172195 0.135202 0.106393 0.083905

  27 0.346817 0.267848 0.207368 0.16093 0.125187 0.097608 0.076278

  28 0.333477 0.255094 0.19563 0.150402 0.115914 0.089548 0.069343

  29 0.320651 0.242946 0.184557 0.140563 0.107328 0.082155 0.063039
上一章   上一节     回书目   下一节   下一章