公司溢利 每股纯利 股价增长(%) 公司溢利 每股纯利 股价变动(%)
增长(%) 增长(%) 变动(%) 变动(%)
恒生指数 2,251 3,630 -21.00 -29.06
汇丰银行 6,830 3,314 4,394 60.58 22.00 27.00
恒生银行 6,020 6,039 9,709 1.88 2.88 -5.07
长实 20,367 16,552 24,835 -44.24 -44.60 -41.56
新鸿基地产 13,782 6,563 18,631 -53.50 -53.80 -39.95
太古 3,510 2,811 3,340 -26.30 -24.50 -29.86
九龙仓 2,345 1,683 3,781 61.60 51.20 -32.38
会德丰 5,797 991 3,330 -97.50 -97.53 -51.90
和黄 6,603 6,532 18,523 17.20 15.49 -29.94
中华煤气 11,916 6,545 11,056 33.60 42.30 25.44
中电控股 3,162 3,233 3,440 33.10 51.90 14.59
香港电灯 2,290 2,078 2,704 28.60 21.80 3.18
电讯盈科 6,436 1,972 4,797 Nil Nil -94.40
德昌电机* 572 344 1,633 168.00 165.00 180.00
*1984年7月11日—1997年8月7日
|